Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2689Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2010-07-08T18:59:30Z | - | 
| dc.date.available | 2010-07-08T18:59:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2006-12 | - | 
| dc.identifier.citation | FAÍSCA - A CONJUNTURA EDUCACIONAL EM PAUTA. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação, nº 19, dez. 2006 | en | 
| dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2689 | - | 
| dc.description.abstract | A gravidez na adolescência é maior entre as meninas que estão fora da escola, aponta pesquisa realizada pelas universidades federais da Bahia (UFBA), do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), apresentada no último dia 8 em Brasília. | en | 
| dc.format.extent | 21964 bytes | - | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | en | 
| dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en | 
| dc.subject | EDUCAÇÃO | en | 
| dc.subject | ADOLESCÊNCIA | en | 
| dc.title | Relação entre escola e gravidez na adolescência é evidenciada em pesquisa nacional. | en | 
| dc.type | Other | en | 
| Aparece en las colecciones: | Faísca | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| faisca19.pdf | 21.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.