Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2560Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2010-06-16T19:35:42Z | - | 
| dc.date.available | 2010-06-16T19:35:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2007-04-18 | - | 
| dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 17, abr. 2007 | en | 
| dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2560 | - | 
| dc.description.abstract | Mesmo sem as propostas definitivas do Plano de Desenvolvimento da Educação, que devem ser anunciadas este mês pelo Ministério da Educação, O Globo, O Estado de S. Paulo e a Folha de S. Paulo destacaram-se na sondagem dos impactos das medidas do PDE. | en | 
| dc.format.extent | 72620 bytes | - | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | en | 
| dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en | 
| dc.subject | EDUCAÇÃO | en | 
| dc.subject | PDE | en | 
| dc.title | Nº 17 - Jornais sondam impactos do PDE, que continua indefinido | en | 
| dc.type | Other | en | 
| Aparece en las colecciones: | Ação na Mídia | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| acaonamidia_17.pdf | 70.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.