Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2316| Title: | Indicador nacional de alfabetismo funcional, 4º : um diagnóstico para a inclusão social pela educação: avaliação de habilidades matemáticas | 
| Authors: | MONTENEGRO, Fábio RIBEIRO, Vera Masagão NUNES, Márcia Cavallari FONSECA, Maria da Conceição F.R.  | 
| Keywords: | ALFABETISMO FUNCIONAL;EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS;ALFABETISMO MATEMÁTICO;ALFABETISMO MATEMÁTICO;MATEMÁTICA;PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA;ANALFABETOS;ALFABETISMO | 
| Issue Date: | 2004 | 
| Publisher: | Ação Educativa Assessoria Pesquisa e Informação Instituto Paulo Montenegro  | 
| Abstract: | Sistematiza resultado de pesquisa do 4º Indicador Nacional de Alfabestimo Funcional, INAF4 sobre habilidades em matemática. | 
| Description: | PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Vera Masagão Ribeiro (Ação Educativa). DEMAIS PESQUISADORES: Maria Conceição Fonseca (UFMG), Tufi Machado Soares (UFJF), Ana Lucia Lima (IMP), Márcia Cavallari (Ibope). FONTE DE FINANCIAMENTO: Ibope, CNPq. | 
| URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2316 | 
| Appears in Collections: | Indicador nacional de alfabetismo funcional Publicações AE (todas)  | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| inaf04.pdf | 223.78 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.