Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
        
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2195| Título : | O que o jovem fabrica com o que a TV produz? - Um estudo da recepção como negociação de sentido | 
| Autor : | ALVES, Nilda Guimarães VASCONCELOS, Geni Amélia Nader  | 
| Palabras clave : | RECEPÇÃO;COTIDIANO;REDE;MEDIAÇÃO;EDUCAÇÃO | 
| Fecha de publicación : | 2000 | 
| Editorial : | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 
| Resumen : | Esta pesquisa investiga as relações que os jovens estabelecem com a televisão. Sem ignorar ou menosprezar o papel da produção, entende a recepção como um processo ativo, de negociação de sentido. Mergulha no cotidiano de um grupo de jovens, indicando as diversas e intrincadas redes que se fazem presentes em sua relação com a televisão, relativizando sua influência sobre eles. Ainda que não tenha pretensão de generalizar seus achados, permite observar como os jovens retrabalham o que a TV produz e, em função de suas experiências, de seu dia a dia concreto, real, vivido e das múltiplas mediações às quais estão vinculados, fabricam e inventam, fazendo do consumo uma atividade criativa. Ao trazer à tona a capacidade de resistência do público, essa dissertação possibilita combater alguns estereótipos presentes em discussões relativas ao veículo estudado e fornece pistas para se levantar questionamentos sobre o modo de se fazer e se pensar a educação. | 
| Descripción : | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 
| URI : | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2195 | 
| Otros identificadores : | Mestrado EDUCAÇÃO EXCLUSIVO  | 
| Aparece en las colecciones: | Jovens, Mídia e Tecnologias de Informação e Comunicação | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese.pdf | 474.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador