Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
        
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2006Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PAULA, Lucilia Augusta Lino De | pt_BR | 
| dc.contributor.author | FREITAS, Sonia Maria Pereira | pt_BR | 
| dc.coverage.spatial | RJ | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:37:53Z | - | 
| dc.date.available | 2009-03-14T18:37:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | pt_BR | 
| dc.date.submitted | 2006 | pt_BR | 
| dc.identifier | Mestrado | pt_BR | 
| dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR | 
| dc.identifier | MISTO | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2006 | - | 
| dc.description | BIBLIOTECA DA UFRRJ | pt_BR | 
| dc.description.abstract | ESTA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS TRAJETÓRIAS ESCOLARES E OS PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO FAMILIAR DOS JOVENS QUE INGRESSAM NA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE ALEGRE, ANALISOU, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS, COMO AS CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAIS E FAMILIARES INTERAGEM NA PRODUÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR. A INVESTIGAÇÃO PERMITIU ANALISAR, CONCOMITANTEMENTE, OS CONTEXTOS MICRO E MACROSSOCIAIS QUE COMPÕEM AS TRAJETÓRIAS ESCOLARES DOS ESTUDANTES, MARCADAS, FORTEMENTE, PELA ESPECIFICIDADE RURAL/URBANA. UMA DAS METAS DA PESQUISA FOI A CARACTERIZAÇÃO DA EAFA DE ACORDO COM SEU PROJETO INSTITUCIONAL, CORPO DOCENTE E CLIENTELA, TRAÇANDO, ASSIM, UM PERFIL SOCIOGRÁFICO DOS ATORES ENVOLVIDOS, FOCALIZANDO A INTERAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA E AS PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS SOCIOEDUCATIVAS DAS FAMÍLIAS E DA INSTITUIÇÃO. A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E DOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DA ESCOLA INVESTIGADA PÔDE AMPLIAR A COMPREENSÃO DOS LIMITES E POSSIBILIDADES DA REFORMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSO E A COMPREENSÃO SOBRE A ?APARENTE? CONTRADIÇÃO ENTRE OS OBJETIVOS DA ESCOLA E OS DA CLIENTELA, CARÁTER TERMINAL E PROFISSIONALIZANTE VERSUS CARÁTER PROPEDÊUTICO. ESSA INVESTIGAÇÃO FORNECEU SUBSÍDIOS PARA A INTERPRETAÇÃO DO ?SUCESSO? OU ?FRACASSO? ESCOLAR DOS ALUNOS, BEM COMO, AQUILATOU O VALOR EFETIVAMENTE AGREGADO POR TAL ESCOLA, OU SEJA, O EFEITO-ESCOLA NA PRODUÇÃO DE TRAJETÓRIAS ESCOLARES DE SUCESSO. | pt_BR | 
| dc.format.extent | 614324 bytes | - | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | - | 
| dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | pt_BR | 
| dc.subject | QUALIDADE DE ENSINO | pt_BR | 
| dc.subject | EDUCAÇÃO AGRÍCOLA | pt_BR | 
| dc.subject | TRAJETÓRIA ESCOLAR | pt_BR | 
| dc.title | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E QUALIDADE DE ENSINO: TRAÇANDO UM PERFIL SOCIOGRÁFICO DOS ESTUDANTES DA EAF-ALEGRE, ES | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Jovens, Escola e Trabalho | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| tese.pdf | 599.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador