Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAPANEMA, Clélia De Freitas | pt_BR |
dc.contributor.author | PARENTE, Eduardo Afonso De Medeiros | pt_BR |
dc.coverage.spatial | DF | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:46:32Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:46:32Z | - |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2000 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1239 | - |
dc.description | CAMPUS II - ASA NORTE | pt_BR |
dc.description.abstract | TRATA-SE DE UM ESTUDO DE CASO REALIZADO JUNTO AOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PRIMEIRO VESTIBULAR 2000 DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA QUE INVESTIGA RELAÇÕES ENTRE O DESEMPENHO NO VESTIBULAR E O "CAPITAL CULTURAL " DOS CANDIDATOS. O ESTUDO DELIMITA O CONCEITO DE "CAPITAL CULTURAL``, COMO UTILIZADO EM ALGUMAS PESQUISAS DE REPRODUÇÃO SOCIAL NO CAMPO EDUCATIVO, IDENTIFICANDO QUATRO VARIÁVEIS PRÓPRIAS À REALIDADE BRASILEIRA: ANTECEDENTES EDUCATIVOS DO CANDIDATO, ANTECEDENTES EDUCATIVOS FAMILIARES, ACESSO A BENS CULTURAIS E STATUS ECONÔMICO FAMILIAR, TOMADAS COMO VARIÁVEIS INDEPENDENTES. A INVESTIGAÇÃO TEM POR OBJETIVO GERAL ANALISAR A CAPACIDADE EXPLICATIVA DESTAS VARIÁVEIS A UM DOS FENÔMENOS PROPICIADORES DE DESIGUALDADE SOCIAL MAIS PRESENTES EM NOSSO PAÍS: O VESTIBULAR. METODOLOGICAMENTE, A INVESTIGAÇÃO É CONDUZIDA SEGUNDO UMA COMBINAÇÃO DE DOIS MÉTODOS: O ESTATÍSTICO E O COMPARATIVO. A REALIDADE É EXPLORADA ATRAVÉS DOS DADOS OBTIDOS NOS 2119 QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS CANDIDATOS DO REFERIDO CERTAME. O FERRAMENTAL ESTATÍSTICO UTILIZADO PARA O TESTE DE HIPÓTESE É O DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA E AS MEDIÇÕES POR MEIO DA "REGRESSÃO MÚLTIPLA" CONFRONTAM AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES COM A DEPENDENTE ( ESCORE FINAL ). O ESTUDO MOSTROU QUE TODAS AS VARIÁVEIS DEPENDENTES , EM CONJUNTO, TIVERAM FORTE PODER EXPLICATIVO SOBRE O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS AO PRIMEIRO VESTIBULAR 2000 DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA : 64% ( R2 = 0,802 = 0,64 ). COMO RESULTADO ADICIONAL, A PESQUISA MOSTROU QUE O "CLIMA EDUCACIONAL FAMILIAR" FAVORÁVEL , TRADUZIDO EM APOIO E INCENTIVO AOS ESTUDOS, INFLUENCIA FORTEMENTE O DESEMPENHO NO VESTIBULAR, ESPECIALMENTE COM RESPEITO AOS ALUNOS PROVENIENTES DOS ESTRATOS DE CAPITAL CULTURAL BAIXOS. O ESTUDO TRÁS DUAS RECOMENDAÇÕES BÁSICAS VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO: A NECESSIDADE DE INTEGRAR A FAMÍLIA AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA , POSSIBILITANDO QUE MAIS PAIS E MÃES GANHEM CONFIANÇA EM SI PRÓPRIOS E DESENVOLVAM DESTREZAS QUE MELHOREM SUA INTERAÇÃO COM SEUS FILHOS EDUCANDOS E A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE PROVAS DOS VESTIBULARES CENTRADOS NAS DIFERENTES REFERÊNCIAS CULTURAIS. | pt_BR |
dc.format.extent | 546750 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | pt_BR |
dc.subject | CAPITAL CULTURAL | pt_BR |
dc.subject | ESTATÍSTICA | pt_BR |
dc.subject | SOCIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | VESTIBULAR | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS - análise de trajetórias e longevidade escolar nos meios populares | pt_BR |
dc.title | RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO NO VESTIBULAR E ALGUMAS VARIÁVEIS DE CAPITAL CULTURAL - UMA QUESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens Universitários |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools