Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
        
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1130Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | POLYDORO, Soely Aparecida Jorge | pt_BR | 
| dc.contributor.author | SCHLEICH, Ana Lucia Righi | pt_BR | 
| dc.coverage.spatial | SP | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:46:11Z | - | 
| dc.date.available | 2009-03-14T15:46:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | pt_BR | 
| dc.date.submitted | 2006 | pt_BR | 
| dc.identifier | Mestrado | pt_BR | 
| dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR | 
| dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1130 | - | 
| dc.description | BIBLIOTECA CENTRAL | pt_BR | 
| dc.description.abstract | ESTA PESQUISA TEVE COMO OBJETIVO IDENTIFICAR E ANALISAR A INTEGRAÇÃO À EDUCAÇÃO SUPERIOR E A SATISFAÇÃO ACADÊMICA DE ESTUDANTES INGRESSANTES E CONCLUINTES DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR E A RELAÇÃO ENTRE ELAS, POR CURSO, GÊNERO, IDADE, SITUAÇÃO ACADÊMICA E DE TRABALHO. UTILIZOU-SE DUAS ESCALAS DE AUTO-RELATO COM FORMATO DE RESPOSTA TIPO LIKERT DE CINCO PONTOS. OS RESULTADOS INDICARAM QUE OS INGRESSANTES ESTAVAM MAIS INTEGRADOS (M=3,68) À EDUCAÇÃO SUPERIOR QUE OS CONCLUINTES (M=3,59), AMBOS SE DIFERENCIARAM SIGNIFICATIVAMENTE NAS DIMENSÕES CARREIRA E INSTITUCIONAL. O NÍVEL DE SATISFAÇÃO ACADÊMICA FOI MAIOR ENTRE OS INGRESSANTES (M=3,64) QUE OS CONCLUINTES (M=3,35), COM DIFERENÇA SIGNIFICATIVA EM TODAS AS DIMENSÕES. FOI VERIFICADO CORRELAÇÃO POSITIVA E SIGNIFICATIVA ENTRE INTEGRAÇÃO E SATISFAÇÃO PARA OS INGRESSANTES E CONCLUINTES, SENDO QUE 53,4% DA VARIÂNCIA DA SATISFAÇÃO FOI EXPLICADA PELA INTEGRAÇÃO E 37,8% DA INTEGRAÇÃO PELA SATISFAÇÃO, INDICANDO UMA RELAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS VARIÁVEIS. ENTRE AS VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO, APENAS A SITUAÇÃO ACADÊMICA MOSTROU-SE PREDITORA PARA A INTEGRAÇÃO E SATISFAÇÃO. | pt_BR | 
| dc.format.extent | 946829 bytes | - | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | - | 
| dc.publisher | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | pt_BR | 
| dc.subject | ENSINO SUPERIOR | pt_BR | 
| dc.subject | VIVÊNCIA ACADÊMICA | pt_BR | 
| dc.subject | AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | pt_BR | 
| dc.title | INTEGRAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR E SATISFAÇÃO ACADÊMICA DE ESTUDANTES INGRESSANTES E CONCLUINTES | pt_BR | 
| Aparece en las colecciones: | Jovens Universitários | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese.pdf | 924.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador