Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
        
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1019Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SOUSA, Clarilza Prado De | pt_BR | 
| dc.contributor.author | SANTOS, Maria Inês | pt_BR | 
| dc.coverage.spatial | SP | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:45:01Z | - | 
| dc.date.available | 2009-03-14T15:45:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2002 | pt_BR | 
| dc.date.submitted | 2002 | pt_BR | 
| dc.identifier | Mestrado | pt_BR | 
| dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR | 
| dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1019 | - | 
| dc.description | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | pt_BR | 
| dc.description.abstract | O PRESENTE TRABALHO INVESTIGOU AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS JOVENS SOBRE O TEMPO FUTURO, CONSIDERANDO A PROPOSTA EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO -SENAC/ SP, QUE CONSISTE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE VIDA. ESTE ESTUDO BUSCOU ANALISAR AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS QUE SE FORMAM E AS INFLUÊNCIAS QUE ESTAS POSSUEM NAS DECISÕES E NOS CAMINHOS QUE OS SUJEITOS ELEGEM PARA ORIENTAR SUAS VIDAS. PARA REALIZAÇÃO DESTA PESQUISA, FORAM COLETADOS OS DADOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS COM PERGUNTAS ABERTAS E FECHADAS, COM 73 JOVENS ALUNOS DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO -SENAC/SP. A ANÁLISE DOS RESULTADOS REVELOU UMA TENDÊNCIA A HOMOGENEIZAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS PRESENTES NAS PROJEÇÕES DE FUTURO DOS SUJEITOS PESQUISADOS. AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS FORAM CONSTITUÍDAS A PARTIR DE VÁRIOS ELEMENTOS: FORMAÇÃO ACADÊMICA, FORMAÇÃO FAMILIAR, TRABALHO, AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS, CONCEBENDO À REPRESENTAÇÃO UM SENTIDO DE AUTO - REALIZAÇÃO. CONSTATAMOS, NO ENTANTO, A PARTIR DOS POSICIONAMENTOS DOS JOVENS PERSQUISADOS, UM CONTRASTE ENTRE AS PROJEÇÕES DE FUTURO PESSOAL E AS IMAGENS DE FUTURO DO CONJUNTO SOCIAL. TAL CONTRASTE, INDICA QUE OS OBSTÁCULOS CONCRETOS ENCONTRADOS SÃO EXTREMAMENTE FORTES E AS ESPERANÇAS SUBJETIVAS, PODENDO AFETAR A AUTONOMIA OU A LIBERDADE DOS SUJEITOS PARA AGIR DENTRO DOS CONTEXTOS ONDE ATUAM. | pt_BR | 
| dc.format.extent | 2421461 bytes | - | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | - | 
| dc.publisher | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | pt_BR | 
| dc.subject | PROJETOS DE VIDA | pt_BR | 
| dc.title | PROJETOS DE VIDA E PERSPECTIVAS FUTURAS: UM ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO TEMPO FUTURO PRESENTES NOS PROJETOS DE VIDA DOS JOVENS | pt_BR | 
| Aparece en las colecciones: | Juventude e Trabalho | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador